Kombinovaná spotreba: 4,8-4,9 l/100 km
Kombinované emisie CO2: 108-111 g/km
Kombinovaná spotreba: 6,7-3,8 l/100 km Kombinované emisie CO2: 154-99 g/km
Kombinovaná spotreba: CNG 3,3-3,5 kg/100 km; benzín 5,1-5,4 l/100 km Kombinované emisie CO2: CNG 89-96, benzín 117-126 g/km
Kombinovaná spotreba: Benzín 1,6-1,8 l/100km Elektrická energia 11,4-12,0 kWh/100km Kombinované emisie CO2: 36-40 g/km
Kombinovaná spotreba: 6,6-3,7 l/100 km Kombinované emisie CO2: 153-98 g/km
Kombinovaná spotreba: 7,1-6,5 l/100 km Kombinované emisie CO2: 163-149 g/km
Kombinovaná spotreba: 7,1-6,4 l/100 km Kombinované emisie CO2: 163-148 g/km
Kombinovaná spotreba: 8,3 l/100 km Kombinované emisie CO2: 189 g/km
Kombinovaná spotreba: 8,3-8,4 l/100 km Kombinované emisie CO2: 189-192 g/km
Športové proporcie a dynamická elegancia
Ostrejší dizajn a väčší priestor
Kombinovaná spotreba: Benzín 5,4-6,5 l/100 km; CNG 3,8-4,4 kg/100 km Kombinované emisie CO2: Benzín 124-147 g/km; CNG 100-117 g/km
Kombinovaná spotreba: 5,1-5,5 l/100km Kombinované emisie CO2: 137-146 g/km
Kombinovaná spotreba: 7,3-7,5 l/100km Kombinované emisie CO2: 166-170 g/km
Kombinovaná spotreba palliva: 7,8 l/100 km Kombinované emisie CO2: 180 g/km
Kombinovaná spotreba paliva: 10,7 l/100 km Kombinované emisie CO2: 249 g/km
Kombinovaná spotreba: 4,3-6,0 l/100 km Kombinované emisie CO2: 112-143 g/km
Kombinovaná spotreba: 4,3-6,0 l/100 km Kombinované emisie CO2: 113-147 g/km
Kombinovaná spotreba: Benzín 5,4-6,3 l/100 km; CNG 3,8-4,2 kg/100 km Kombinované emisie CO2: Benzín 124-143 g/km; CNG 100-114 g/km
Kombinovaná spotreba: 7,3 l/100 km Kombinované emisie CO2: 166 g/km.
Kombinovaná spotreba: 7,3-7,5 l/100 km Kombinované emisie CO2: 166-170 g/km
Kombinovaná spotreba: 8,7 l/100 km Kombinované emisie CO2: 197 g/km
Kombinovaná spotreba: 5,5-5,8 l/100 km Kombinované emisie CO2: 142-150 g/km
Kombinovaná spotreba: 5,7-5,9 l/100 km Kombinované emisie CO2: 147-155 g/km
Kombinovaná spotreba: 8,0-5,6 l/100 km Kombinované emisie CO2: 185-149 g/km
Kombinovaná spotreba: 9,2 l/100 km Kombinované emisie CO2: 214 g/km
Kombinovaná spotreba: 9,4 l/100 km Kombinované emisie CO2: 219 g/km
Kombinovaná spotreba: 9,6 l/100 km Kombinované emisie CO2: 223 g/km
Kombinovaná spotreba: 4,4-5,5 l/100 km Kombinované emisie CO2: 117-145 g/km.
Kombinovaná spotreba: 7,8-5,6 l/100 km Kombinované emisie CO2: 178-145 g/km
Kombinovaná spotreba: 4,4-5,7 l/100 km Kombinované emisie CO2: 114-130 g/km
Kombinovaná spotreba: 7,0-7,2 l/100 km Kombinované emisie CO2: 159-163 g/km
Kombinovaná spotreba: 4,7-7,4 l/100 km Kombinované emisie CO2: 123-168 g/km
Kombinovaná spotreba: 4,9-7,1 l/100 km Kombinované emisie CO2: 129-162 g/km
Kombinovaná spotreba: 8,3-8,5 l/100 km Kombinované emisie CO2: 189-195 g/km
Kombinovaná spotreba: 7,7-5,7 l/100 km Kombinované emisie CO2: 179-149 g/km
Kombinovaná spotreba: Diesel 1,9-1,8 l/100km Elektrická energia 190,0-181,0 Wh/km Kombinované emisie CO2: 50-48 g/km
Kombinovaná spotreba: 7,6-7,2 l/100 km Kombinované emisie CO2: 199-189 g/km
Kombinovaná spotreba: 7,0 l/100 km Kombinované emisie CO2: 172 g/km
Kombinovaná spotreba: 6,4-4,2 l/100 km Kombinované emisie CO2: 149-110 g/km
Kombinovaná spotreba: 7,1-6,7 l/100 km Kombinované emisie CO2: 164-155 g/km
Kombinovaná spotreba: 8,2-8,4 l/100 km Kombinované emisie CO2: 187-192 g/km
Upozornenie: Tento model sa zatiaľ nedá nakonfigurovať.
Svet sa mení - a s ním aj mobilita. Nechajte sa tým nadchnúť a zažite dopravu zajtrajška. S modelom e-tron bude elektromobilita nielen trvale udržateľná, ale aj strhujúca.