Model | Nabíjanie striedavým prúdom (čas nabíjania 0% - 100%) | Nabíjanie jednosmerným prúdom (čas nabíjania 10% - 80%) |
---|---|---|
Audi Q8 50 e-tron (2, 3) | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 45 h, domáca zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 9 h 15 min, domáca zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 4 h 45min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 28 min. |
Audi Q8 Sportback 50 e-tron (2, 3) | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 45 h, domáca zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 9 h 15 min, domáca zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 4 h 45min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 28 min. |
Audi Q8 55 e-tron (2, 3) | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 57 h, domáca zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 11 h 30 min, domáca zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 6 h | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 31 min. |
Audi Q8 Sportback 55 e-tron (2, 3) | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 57 h, domáca zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 11 h 30 min, domáca zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 6 h | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 31 min. |
Model | Nabíjanie striedavým prúdom (čas nabíjania 0% - 100%) | Nabíjanie jednosmerným prúdom (čas nabíjania 10% - 80%) |
---|---|---|
Audi e-tron 50 quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 71 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 36 h, domáca zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 7 h, priemyselná zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 3 h 30 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 30 min. |
Audi e-tron 55 quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 95 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 48 h, domáca zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 9 h 15 min, priemyselná zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 4 h 45 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 30 min |
Audi e-tron Sportback 50 quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 71 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 36 h, priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 7 h, priemyselná zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 3 h 30 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 30 min |
Audi e-tron Sportback 55 quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 95 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 48 h, priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 9 h 15 min, priemyselná zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 4 h 45 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 30 min |
Audi e-tron S quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 95 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 48 h, priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 9 h 15 min, priemyselná zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 4 h 45 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 30 min |
Audi e-tron S Sportback quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 95 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 48 h, priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 9 h 15 min, priemyselná zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 4 h 45 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 30 min |
Audi e-tron GT quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 93 kWh | Priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 9 h 30 min, priemyselná zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 5 h | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 22,5 min |
Audi RS e-tron GT quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 93 kWh | Priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 9 h 30 min, priemyselná zásuvka 32A (max. 22 kW): cca 5 h | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 22,5 min |
Audi Q4 e-tron 35 (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 55 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 26 h, priemyselná zásuvka 16A (max. 7,2 kW): cca 7 h 30 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 36 min |
Audi Q4 e-tron 40 (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 82 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 39 h, priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 7 h 30 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 29 min |
Audi Q4 e-tron 45 quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 82 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 39 h, Domáca zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 7 h 30 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 36 min |
Audi Q4 e-tron 50 quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 82 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 39 h, Priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 7 h 30 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 36 min |
Audi Q4 Sportback e-tron 35 (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 55 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 26 h, Priemyselná zásuvka 16A (max. 7,2 kW): cca 7 h 30 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 36 min |
Audi Q4 Sportback e-tron 40 (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 82 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 39 h, Priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 7 h 30 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 29 min |
Audi Q4 Sportback e-tron 45 (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 82 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 39 h, Priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 7 h 30 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 36 min |
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro (2, 3), Kapacita batérie, brutto: 82 kWh | Domáca zásuvka 16A (max. 2,3 kW): cca 39 h, Priemyselná zásuvka 16A (max. 11 kW): cca 7 h 30 min | Rýchlonabíjacia stanica HPC s konektorom CCS: cca 36 min |
1 Čas nabíjania batérie sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, napr. teplota okolia, používanie iných zástrčiek špecifických pre danú krajinu a používanie funkcie klimatizácie pred jazdou (napr. diaľkovo ovládaná klimatizácia vozidla). Pri použití domácich zástrčiek je nabíjací výkon obmedzený nabíjacím systémom e-tron.
2 Hodnoty spotreby a emisií Audi Q8 e-tron 50 quattro: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 23,8 - 21,4 (NEDC); 25,8 - 21,7 (WLTP); kombinované emisie CO₂ v g/km: 0 Audi Q8 e-tron 55 quattro: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 24,3 - 22,0 (NEDC); 26,1 - 22,2 (WLTP); kombinované emisie CO₂ v g/km: 0 Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro: Kombinovaná spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 23,5 - 20,9 (NEDC); 25,5 - 21,0 (WLTP); kombinované emisie CO₂ v g/km: 0 Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 24,0 - 21,6 (NEDC); 25,9 - 21,5 (WLTP); kombinované emisie CO₂ v g/km: 0 Audi SQ8 e-tron quattro S tronic: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 26,3 - 25,1 (NEDC); 28,4 - 26,1 (WLTP); kombinované emisie CO₂ v g/km: 0 Audi SQ8 e-tron Sportback quattro S tronic: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 26,0 - 24,6 (NEDC); 28,1 - 25,7 (WLTP); kombinované emisie CO₂ v g/km: 0 Audi e-tron GT: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 21,6-19,6; kombinované emisie CO₂ vg/km: 0. Informácie o spotrebe paliva/elektrickej energie a emisiách CO₂ v závislosti od zvoleného vybavenia vozidla. Audi RS e-tron GT: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 22,1-19,8; kombinované emisie CO₂ vg/km: 0. Informácie o spotrebe paliva/elektrickej energie a emisiách CO₂ v závislosti od zvoleného vybavenia vozidla. Audi Q4 e-tron 35: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 18,2-16,4; kombinované emisie CO₂ v g/km: 0. Informácie o spotrebe paliva/elektrickej energie a emisiách CO₂ s dojazdom v závislosti od zvoleného vybavenia vozidla. Pre vozidlo sú k dispozícii len hodnoty spotreby a emisií podľa WLTP, nie podľa NEDC. Audi Q4 e-tron 40: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 19,6-16,6; kombinované emisie CO₂ v g/km: 0. Informácie o spotrebe paliva/elektrickej energie a emisiách CO₂ s dojazdom v závislosti od zvoleného vybavenia vozidla. Pre vozidlo sú k dispozícii len hodnoty spotreby a emisií podľa WLTP, nie podľa NEDC. Audi Q4 e-tron 45 quattro: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 20,2-17,1; kombinované emisie CO₂ v g/km: 0. Informácie o spotrebe paliva/elektrickej energie a emisiách CO₂ s dojazdom v závislosti od zvoleného vybavenia vozidla. Pre vozidlo sú k dispozícii len hodnoty spotreby a emisií podľa WLTP, nie podľa NEDC. Audi Q4 e-tron 50 quattro: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 20,2-17,2; kombinované emisie CO₂ v g/km: 0. Informácie o spotrebe paliva/elektrickej energie a emisiách CO₂ s dojazdom v závislosti od zvolenéhoj vybavenia vozidla. Pre vozidlo sú k dispozícii len hodnoty spotreby a emisií podľa WLTP, nie podľa NEDC. Audi Q4 Sportback e-tron 35: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 17,8-15,9; kombinované emisie CO₂ v g/km:0. Informácie o spotrebe paliva/elektrickej energie a emisiách CO₂ s dojazdom v závislosti od zvoleného vybavenia vozidla. Pre vozidlo sú k dispozícii len hodnoty spotreby a emisií podľa WLTP, nie podľa NEDC. Audi Q4 Sportback e-tron 40: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 19,1-16,1; kombinované emisie CO₂ v g/km: 0. Informácie o spotrebe paliva/elektrickej energie a emisiách CO₂ s dojazdom v závislosti od zvoleného vybavenia vozidla. Pre vozidlo sú k dispozícii len hodnoty spotreby a emisií podľa WLTP, nie podľa NEDC. Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 19,7-16,6; kombinované emisie CO₂ v g/km: 0. Informácie o spotrebe paliva/elektrickej energie a emisiách CO₂ s dojazdom v závislosti od zvoleného vybavenia vozidla. Pre vozidlo sú k dispozícii len hodnoty spotreby a emisií podľa WLTP, nie podľa NEDC. Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro: Kombinovaná spotreba energie v kWh/100 km: 19,7-16,7; kombinované emisie CO₂ v g/km: 0. Informácie o spotrebe paliva/elektrickej energie a emisiách CO₂ s dojazdom v závislosti od zvoleného vybavenia vozidla. Pre vozidlo sú k dispozícii len hodnoty spotreby a emisií podľa WLTP, nie podľa NEDC.
3 Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií boli získané zákonom stanovenou metódou merania. Testovací cyklus WLTP úplne nahradil štandard NEDC od 1. januára 2022, takže pre novo homologované vozidlá po tomto dátume nie sú k dispozícii žiadne hodnoty NEDC. Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výlučne na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Doplnková výbava a príslušenstvo (prídavné diely, veľkosť pneumatík atď.) môžu zmeniť dôležité parametre vozidla, ako sú hmotnosť, valivý odpor a aerodynamika, a okrem poveternostných a dopravných podmienok, ako aj individuálneho štýlu jazdy vodiča môžu ovplyvniť spotrebu paliva, spotrebu elektrickej energie, emisie CO2 a hodnoty jazdných výkonov vozidla.